Цепи роликовые длиннозвенные ТРД для транспортёров и элеваторов ГОСТ 4267-78

Роликовая цепь успешно используется в элеваторных механизмах и различных транспортерах. Особенностью цепей является тот факт, что они выпускаются с различными модификациями и типами звеньев, в зависимости от конкретных условий их дальнейшего использования.
Типы роликовых длиннозвенных цепей (звенья специального типа) производятся следующих видов:
- Две лапки, находящиеся в параллельной плоскости к осям шарниров звена (исполнение 1/2/3);
- Две лапки, находящиеся в перпендикулярных плоскостях по отношению к осям шарниров звена (исполнение 1/ 2);
- Одна лапка в параллельной плоскости к осям шарниров звена;
- Одна фигурная лапка, расположенная в параллельной плоскости к осям шарниров звена (исполнение 1/2).
Цена: от 240 руб. за 1 п.м.
Пример условного обозначения при заказе:
Цепь ТРД - 38 - 300 - 1 - 2 - 6 - 2 ГОСТ 4267-78, где:
- ТРД - транспортная роликовая длиннозвенная;
- 38 - шаг цепи, мм;
- 300 - разрушающая нагрузка, кН;
- 1 - тип;
- 2 - исполнение;
- 6 - диаметр отверстия на лапах, мм.;
- 2 - шаг чередования звеньев с шапками.
Общее описание
Виды звеньев цепи

| Обозначение цепи | Шаг цепи, t | Тип цепи | Испол- | b, | d | d1 | h, не более | а | D | В, | Шаг чередования специальных звеньев с лапками, Т | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | |||||||||||
| ТРД-38-3000-1-1-6 | 38,00 | 1 | 1 | 22,00 | 792 | 15,88 | 21,3 | 30,0 | 6,6 | 80 | 2t, 4t, 6t, 8t, 10t | 
| ТРД-38-3000-1-1-8 | 38,00 | 1 | 1 | 22,00 | 792 | 15,88 | 21,3 | 30,0 | 8,4 | 80 | 2t 4t (4b x 6t)*, 8t, 12t | 
| ТРД-38-3000-1-2-6 | 38,00 | 1 | 2 | 22,00 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | - | 6,6 | 72 | 2t, 4t, 6t, 8t, 10t, 2t x 4t | 
| ТРД-38-3000-1-2-8 | 38,00 | 1 | 2 | 22,00 | 792 | 15,88 | 21,3 | - | 8,4 | 72 | 2t, 4t (4t x 6t)* 8t 12t | 
| ТРД-38-3000-2-1-6 | 38,00 | 2 | 1 | 22,00 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 30,0 | 6,6 | 72 | 4t, 6t 8t 12t | 
| ТРД-38-3000-3-6 | 38,00 | 3 | 1 | 22,00 | 792 | 15,88 | 21 3 | 300 | 66 | 80 | 2t 6t 8t 10t | 
| ТРД-38-4000-3-10 | 38,00 | 3 | 1 | 22,00 | 92 | 15,88 | 21 3 | 330 | 105 | 80 | 2t 8t 10t | 
| ТРД-38-3000-4-1-6 | 38,00 | 4 | 1 | 22,00 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 40,0 | 6,6 | 72 | 41 | 
| ТРД-31,75-2300-1-1-6 | 31,75 | 1 | 1 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | - | 6,6 | 72 | 4t, 8t, 12t | 
| ТРД-31,75-2300-2-1-6 | 31,75 | 2 | 1 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | - | 6,6 | 72 | 4t, 8t, 12t | 
| ТРД-31,75-2300-3-1-6 | 31,75 | 3 | 1 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | - | 6,6 | 72 | 4t, 6t, 12t | 
| ТРД-38-4000-2-2-6 | 38,00 | 2 | 2 | 22,00 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | - | 6,6 | 80 | 2t, 4t, 6t, 8t 10t, 12t | 
| ТРД-38-4000-2-2-8 | 38,00 | 2 | 2 | 22,00 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | - | 8,4 | 80 | 2t, 4t, 6t, 8t, 10t, 12t | 
 
                         
                                     
                                    